Ekonomi, Oktober 2008
Skrivet av Tony om Ekonomilogg den 2008-10-31 (20:02)
Nödvändigt
| Lägenhetshyra | 4296:- | |
| Mat | 1847:- | Handlat 8 gånger |
| A-kassa | 564:- | ST’s arbetslöshetskassa för sep-dec |
| Internet & Telefoni | 562:- | ComHem |
| Spårvagnskort | 310:- | Måste ju ta mig till och från jobbet.. |
| Hygien & Städ | 138:- | Roll-on, hårgel, ajax. |
| Medicin | 120:- | 3-pack TREO. Vägrar vakna upp med bakrus och inte ha TREO hemma |
| Summa: | 7837:- |
Extra
| Alkohol | 1640:- | Köpte fem flaskor sprit i Danmark, söp på plats, hade Afterwork, och köpte folkbärs två gånger. *host* |
| Kläder | 895:- | Köpte huvtröja, 2 tshirts, 1 skjorta och ett par jeans. |
| Käkat ute | 855:- | Holy fuck! 13 luncher, och 1 middag. Skärpning! |
| Ny mobildisplay | 799:- | Min display var sprucken i över 4 månader, var tvungen att fixa den nån gång :-/ |
| Danmarksresa | 300:- | Resan med båten. |
| 3 växter+krukor | 200:- | Rea ju! |
| Taxi | 200:- | Två resor, väldigt billigt båda gångerna. Fyllor var involverade som vanligt. |
| Illustrerad Vetenskap | 112:- | 2 tidningar, prenumeration. |
| Cigaretter | 49:- | Cigg, skulle till Danmark, då är det ok! |
| Summa: | 5050:- |
Totalt spenderat: 12887:-
Pengar på kontot nu: 43130:-. Förra gången jag skrev hade jag 14350:- vilket ju är en rejäl höjning. Detta beror på en retroaktiv lönehöjning, mellan januari till oktober. Min månadslön i oktober blev 44 000:-
Det är rätt fett, och jag är jävligt glad för det. För pengarna ska jag ta körkort, köpa ny dator, och lite möbler. Beräknad kostnad för detta är nog ca 25 000:-. Resten ska jag ha som buffert. En annan rolig sak är att jag nu har 3000 kr mer i månaden än tidigare, så att jag kan spara ännu mer. Yeay!
Dåliga köp: Alkohol, helt klart! Vilket har inneburit även saker som taxiresor och cigaretter. Men det har varit roligt, och alkoholen har jag ju kvar från Danmark. Men jag ska dra ner på alkoholen nu igen fan. Såhär kan jag inte hålla på.
Sedan har jag tydligen käkat ute 3/4 av arbetsdagarna, när fan blev det så, liksom?! Det ska jag också ändra på igen. Resten är jag nöjd med.
Ett tecken på att jag levt slappare är att det nödvändiga kostat några hundralappar mindre, medan extrasakerna kostade nästan 2000kr mer än förra månaden. Fast då har jag ju även köpt kläder, fixat min mobil, köpt ett litet spritlager, samt haft jävligt kul

