Ekonomi, februari 2009
Skrivet av Tony om Ekonomilogg den 2009-03-01 (19:52)
Nödvändigt
| Lägenhetshyra | 4558:- | Hyran höjdes med en del |
| Mat | 2901:- | Handlat 15 gånger |
| Internet & Telefoni | 1055:- | Bredband, telefoni och mobilräkning |
| Spårvagnskort | 325:- | Måste ju ta mig till och från jobbet.. |
| Hygien & Städ | 264:- | Hygien och tvättmedel, sådant. |
| A-kassa | 188:- | Ja, är väl viktigt eller nåt. |
| Summa: | 9291:- |
Extra
| Körlektioner | 7200:- | 15 körlektioner |
| Käkat ute | 1436:- | Mest jobbluncher, ibland käkat på resturant. |
| Kläder | 1282:- | Jeans, kalsonger, skärp m.m. |
| Alkohol | 1110:- | Två flak öl, 6 liter vin, 1 vodka, 1 rom och 4 smirnoff ice. Jag hade fest då va… har faktiskt kvar |
| Online Coach | 498:- | Provade på tre månaders fitness coachning över nätet. Billigt. |
| Sällskapsspel | 454:- | Ölspelet och något elschocksspel. Hade fest |
| Elelement | 299:- | Elelement till balkongen, kan vara mysigt på sena sommarkvällar. |
| Tidning | 282:- | Illustrerad Vetenskap-prenumeration. |
| Smycke | 249:- | Köpte ett hjärta till min älskade Jenny ^_^. |
| Biobiljetter | 190:- | Jag och Jenny gick på bio. |
| 2 Växter | 100:- | De dör ju hela tiden… |
| Västtrafik | 125:- | Köpte extra kort för att åka till Ljungkile, och nån enstaka resa utan kort. |
| Träningsredskap | 79:- | Ett värdelöst sådant med för långa band, går inte använda. |
| Galgar | 40:- | De är alltid slut! Köpte 10 till. |
| Ljus | 40:- | Hade värsta festen. Marschaller och värmeljus. |
| Summa: | 13184:- |
Totalt spenderat: 22475:-
Pengar på kontot nu: Ökänt (Skriver detta en månad i efterhand).
Analys: Bara 6000 mer än förra månaden
Det beror förstås på de 15 körlektionerna. Det går fan trögt framåt på den fronten. Jag är jävligt less på dessa utgifter nu.
Annars har jag väl kostat på mig själv det ena och det andra som vanligt. Elementet var väl inte jättebra, men funkar. Alla kostnader som har med Jenny att göra är som vanligt väldigt värt

